2 504 €
K72
1.96 m2
1-np
NÁZOV MIESTNOSTI | ||||
0 | výťahová šachta | /elevator shaft | ||
1 | schodisko | /stairwell | 9.24 | m² |
2 | recepcia | /reception | 37.25 | m² |
3 | wc recepcie | /toilet | 1.89 | m² |
4 | sklad | /cellar | 1.96 | m² |
5 | sklad | /cellar | 1.96 | m² |
6 | sklad | /cellar | 2.27 | m² |
7 | átrium | /atrium | 183.03 | m² |
1 | obchodný priestor | /business space | 17.74 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.16 | m² | |
terasa | /terrace | 7.97 | m² | |
2 | obchodný priestor | /business space | 17.7 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.09 | m² | |
terasa | /terrace | 8.92 | m² | |
3 | obchodný priestor | /business space | 22.14 | m² |
skladový priestor | /business storage | 58.45 | m² | |
4 | obchodný priestor | /business space | 22.46 | m² |
skladový priestor | /business storage | 25.87 | m² | |
5 | obchodný priestor | /business space | 17.69 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.49 | m² | |
terasa | /terrace | 8.92 | m² | |
6 | obchodný priestor | /business space | 17.69 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.49 | m² | |
terasa | /terrace | 9.13 | m² | |
7 | obchodný priestor | /business space | 17.88 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.83 | m² | |
terasa | /terrace | 9.11 | m² | |
8 | obchodný priestor | /business space | 15.36 | m² |
skladový priestor | /business storage | 26.44 | m² | |
terasa | /terrace | 8.03 | m² | |
9 | obchodný priestor | /business space | 26.25 | m² |
skladový priestor | /business storage | 73.88 | m² | |
terasa | /terrace | 5.89 | m² | |
10 | obchodný priestor | /business space | 25.7 | m² |
skladový priestor | /business storage | 72.54 | m² | |
terasa | /terrace | 5.83 | m² | |
11 | obchodný priestor | /business space | 15.07 | m² |
skladový priestor | /business storage | 25.84 | m² | |
terasa | /terrace | 6.85 | m² | |
0 | výťahová šachta | /elevator shaft | ||
1 | schodisko | /stairwell | 9.24 | m² |
2 | recepcia | /reception | 37.53 | m² |
3 | wc recepcie | /toilet | 1.89 | m² |
4 | zázemie | 4.06 | m² | |
5 | sklad | /cellar | 2.34 | m² |
6 | spol. miestnosť | /dayroom | 46.83 | m² |
terasa | /terrace | 7.97 | m² | |
7 | átrium | /atrium | 206.23 | m² |
1 | obchodný priestor | /business space | 17.57 | m² |
skladový priestor | /business storage | 29.51 | m² | |
terasa | /terrace | 7.78 | m² | |
2 | obchodný priestor | /business space | 22.1 | m² |
skladový priestor | /business storage | 60.39 | m² | |
terasa | /terrace | 6.1 | m² | |
3 | obchodný priestor | /business space | 22.36 | m² |
skladový priestor | /business storage | 62.66 | m² | |
terasa | /terrace | 6.17 | m² | |
4 | obchodný priestor | /business space | 17.74 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.57 | m² | |
terasa | /terrace | 8.94 | m² | |
5 | obchodný priestor | /business space | 17.69 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.49 | m² | |
terasa | /terrace | 9.13 | m² | |
6 | obchodný priestor | /business space | 17.69 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.49 | m² | |
terasa | /terrace | 9.13 | m² | |
7 | obchodný priestor | /business space | 17.59 | m² |
skladový priestor | /business storage | 30.57 | m² | |
terasa | /terrace | 8.94 | m² | |
8 | obchodný priestor | /business space | 25.07 | m² |
skladový priestor | /business storage | 52.39 | m² | |
9 | obchodný priestor | /business space | 25.83 | m² |
skladový priestor | /business storage | 50.79 | m² | |
10 | obchodný priestor | /business space | 19.05 | m² |
skladový priestor | /business storage | 27.94 | m² | |
terasa | /terrace | 8.94 | m² | |
CELKOVÁ PLOCHA | /TOTAL | 1415.74 | m² |
Plochy jednotlivých miestností sú orientačné. Vyobrazenie zariadenia v plánoch bytu (nábytok, el. spotrebiče atď.) nie je súčasťou dodávky. Rozsah dodávky je špecifikovaná v štandarde. Investor si vyhradzuje právo na drobné úpravy. Celková plocha bytu predstavuje súčet plôch všetkých obytných a vedľajších miestností bytu. Nezahŕňa balkón, terasu, predzáhradku, pivničnú kobku ani garáž.